NPO法人 あしの会
NPO法人支援センター 北のスモーク
公益財団法人 ふきのとう文庫
2023年度福祉基金助成団体一覧
No. | 団体名 | 助成内容 | 所在地 | 助成額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | あさの会 | 子育て世代向けジェンダー平等講演会 費用 | 札幌市南区 | 51,640 |
2 | NPO法人アート・ウィズ・ライト臨床美術 | 臨床アート教室開催 費用 | 札幌市豊平区 | 98,000 |
3 | 青空自主保育 さっぽろのたね | 自主保育 ドキュメンタリー映画上映会 費用 | 札幌市白石区 | 98,000 |
4 | 子ども食堂「おひさまキッチン」 | 子ども食堂 立ち上げ 費用 | 岩見沢市 | 50,000 |
5 | すすきの こども Cafe わくわく | 子ども食堂 調理器具購入 費用 | 札幌市西区 | 52,074 |
6 | 札幌feeling 子育ての会 | 離乳食教室 テキスト作成 費用 | 札幌市中央区 | 105,000 |
7 | NPO法人 ねっこぼっこのいえ | 多世代交流広場 備品購入 費用 | 札幌市豊平区 | 100,000 |
8 | ぽのぽの | 子ども食堂 地域交流サロン運営 費用 | 札幌市白石区 | 144,000 |
9 | ワーカーズ・コレクティブ 花 | 配食用食器購入 費用 | 札幌市厚別区 | 58,000 |
10 | ワーカーズ準備会 ひなたぼっこ | 新規立ち上げの備品購入 費用 | 岩見沢市 | 300,000 |
11 | 子育て支援ワーカーズ ほっぺ | 新たな拠点のための備品購入 費用 | 札幌市厚別区 | 172,145 |
12 | 子ども支援ワーカーズ みんなのいえ | 中高生の居場所づくりのための費用 | 江別市 | 133,320 |
2022年度福祉基金助成団体一覧
No. | 団体名 | 助成内容 | 所在地 | 助成額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道トゥレット障害支援の会 | 理解、啓発のためのハンドブック製作や印刷費用 | 札幌市豊平区 | 290,000 |
2 | 北海道小児膠原病の会 | 会の立ち上げ費用(HP・パンフレット作成など) | 札幌市厚別区 | 217,460 |
3 | NPO法人 畑とキッチン | 耕運機の購入費用 | 札幌市西区 | 250,800 |
4 | ひろっぱクラブ児童育成会 | 野外収納庫の設置と玩具購入 | 札幌市北区 | 300,000 |
5 | ボランティア団体 まごのて | 印刷・備品購入・通信費などの事業運営費用 | 札幌市北区 | 154,381 |
6 | 任意団体 マザーライフサポート | 子ども食堂立ち上げに関する費用(備品購入など) | 札幌市西区 | 170,000 |
7 | ヨガサロン ママリ | サロンで使用する楽器などの物品購入費 | 札幌市北区 | 94,380 |
8 | 子育て支援ワーカーズ ほっぺ | 日曜ひろば開催における備品購入費 | 札幌市厚別区 | 63,160 |
9 | ワーカーズ・コレクティブ プランズEPO | 地域情報誌ちさろの作成、配布費用 | 札幌市西区 | 100,000 |
2021年度福祉基金助成団体一覧
No. | 団体名 | 助成内容 | 所在地 | 助成額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | えべつあそび場創造プロジェクト | あそび場で提供するおもちゃの購入 | 江別市 | 100,000 |
2 | NPO法人 ソルウェイズ | 重度障がいや難病の子どもに対応した訪問介護ステーションの開設に伴う機器の購入 | 札幌市 | 293,040 |
3 | 長期入院の子どもと付き添い家族を支える会 | 活動を拡充するための広報等の作成費用 | 札幌市 | 142,000 |
4 | 福井こども食堂 はらぺこ | 新規開設費用 | 札幌市 | 102,250 |
5 | NPO法人 ひなた | 通所支援事業者「のこじゅく」における学習支援用教材及び余暇用書籍等購入 | 札幌市 | 145,000 |
6 | NPO法人 MINNAの会 | カフェ店舗内備品購入費用 | 札幌市 | 100,000 |
7 | ワーカーズ・コレクティブ ぽんこたん | 介護予防体操に使用するイスの購入 | 札幌市 | 121,000 |
2020年度福祉基金助成団体一覧
No. | 申請団体 | 助成金の使途 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | おもちゃクリニック | おもちゃクリニック活動の拡充 | 10万円 |
2 | NPO法人 ねっこぼっこのいえ | 移転に伴う多世代型子育てひろばの備品購入費用 | 30万円 |
3 | NPO法人北海道学習障害児・者親の会クローバー | LD理解講座費用 | 10万円 |
4 | 芸能ボランティア コーラスサークル チェリーズ | 訪問コンサート活動費 | 8万円 |
5 | 北海道起立性調節障害の会 | パンフレット配布による道内小中学校への周知活動費として | 15万円 |
6 | 子どもの健康と学びを守る会 | 学校への化学物質過敏症の理解促進のチラシ作成・発送費として用 | 10万円 |
7 | 和太鼓サークル 嵐 | 20周年記念公演広報費として | 10万円 |
8 | NPO法人 たすけあいワーカーズ さくらんぼ | サロン備品購入費用 | 10万円 |
9 | NPO法人 ワーカーズ・コレクティブちいさなおうち | シニアサロン備品購入費用 | 8万円 |
10 | 豊平地域福祉ワーカーズ設立準備会(ワーカーズ・コレクティブ ぽんこたん) | 開業のための備品購入費用 | 30万円 |
2019年度福祉基金助成団体一覧
No. | 申請団体 | 助成金の使途 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | さくら歌の会 | 活動用楽器の購入 | 5万円 |
2 | ちっちゃい子育てサロン「わんこ」 | イベント用費用 | 5万円 |
3 | トロワの畑 こども食堂 | こども食堂広告宣伝費 | 10万円 |
4 | 北海道起立性調節障害の会 | 広報活動費用 | 10万円 |
5 | きたひろプレーパークの会 | プレーリーダー養成講座費用 | 15万円 |
6 | NPO ピーチハウス | 広報用パンフレット作成費用 | 5万円 |
7 | 子育て支援ワーカーズ ほっぺ | 設立費用として | 20万円 |
8 | ワーカーズコレクティブ 花 | レンジ対応弁当箱購入費用 | 15万円 |
9 | こども支援ワーカーズ みんなの家 | 開設費用として | 25万円 |
2018年度福祉基金助成団体一覧
No. | 申請団体 | 助成金の使途 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | えべつケアラーズ | 講演会開催費用 | 10万円 |
2 | 地域サロン お茶の間倶楽部 | 講演会開催費用 | 5万円 |
3 | NPO法人 あしの会 | 喫茶店用備品購入 | 10万円 |
4 | 公益財団法人 ふきのとう文庫 | 拡大写本用断裁機の購入 | 30万円 |
5 | NPO法人 つなぐ | 地域食堂広告宣伝費 | 5万円 |
6 | きらく小町会 | 障がい者・高齢者用着物代 | 15万円 |
7 | NPO法人 iCare ほっかいどう | 視線入力用機材購入費 | 20万円 |
8 | NPO法人 支援センター 北のスモーク | 作業所用PC購入 | 20万円 |
9 | NPO法人 たすけあいワーカーズ そよ風 | 広報費(チラシ、のぼり)及びプロジェクタースクリーン代として | 5万円 |
10 | 子育て支援ワーカーズ べりぃべりぃ | ルームの備品購入費 | 15万円 |
11 | ワーカーズコレクティブ プランズEPO | ボランティア活動の紹介冊子の作成 | 10万円 |
12 | NPO法人 子育て支援ワーカーズ プチトマト | サロン用備品の購入 | 15万円 |
2017年度福祉基金助成団体一覧
No. | 申請団体 | 助成金の使途 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | NPO法人 コロポックルさっぽろ 地域活動支援センター コロポックル レディース |
作業用オーブンなどの購入 | 20万円 |
2 | NPO法人 ジェルメ・まるしぇ | 店内のクーラーの設置 | 20万円 |
3 | 月寒公園プレーパークの会 | 消耗品の購入 | 5万円 |
4 | 音楽ボランティア「ドミソ」 | トーンチャイムの購入 | 10万円 |
5 | NPO法人 ハンズハーベスト北海道 | 新事務所消耗品の購入 | 20万円 |
6 | もったいないDx(ディスレクシア) | ディスレクシアの学習会の開催 | 20万円 |
7 | NPO法人 縁 デイルーム夢カフェ | デイルームのパソコン購入 | 15万円 |
8 | NPO法人 子育て支援ワーカーズ ともに | 絵本、図鑑、紙芝居、エプロンシアターなどの充実 | 20万円 |
9 | 子育て支援ワーカーズ プーのいえ | 出張ひろばのおもちゃ購入 | 20万円 |
10 | NPO法人 たすけあいワーカーズ むく | サロン充実のためのTVの購入 | 15万円 |
2016年度福祉基金助成団体一覧
No. | 申請団体 | 助成金の使途 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | アクティブ17(いいな) | 傾聴サロンの開催 | 5万円 |
2 | NPO法人 ぐるーぽ・ぴの | 子ども食堂開催のための物品購入 | 10万円 |
3 | 札幌認知症の人と家族の会 | パソコンと電話機の購入 | 10万円 |
4 | NPO法人 ジェルメ・まるしぇ | 社会参加拡大支援事業のための物品購入 | 5万円 |
5 | にじ色こども食堂 | 子どもを取り巻く社会問題をテーマにした講演会の開催 | 10万円 |
6 | ねっこぼっこのいえ | 若者の居場所(学習支援)ねっこアフターの備品購入 | 10万円 |
7 | NPO法人 ピリカ | 子ども食堂開催のための物品購入 | 5万円 |
8 | 要約筆記通訳者サークル「ふきのとう」 | 要約筆記通訳のためのパソコン購入 | 20万円 |
9 | 子育て支援ワーカーズ ぐるんぱ | 親子ひろば充実のための備品購入 | 5万円 |
10 | たすけあいワーカーズ ふわっと | 学童保育、子どもサロンを充実させるための備品購入 | 20万円 |
11 | ワーカーズコレクティブ プランズEPO | ボランティア活動の紹介冊子の作成 | 10万円 |
2015年度福祉基金助成団体一覧
No. | 申請団体 | 助成金の使途 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | NPO法人 つなぐ | 「しらカバーたいむ2015」開催費 | 5万円 |
2 | ほっと るーむ | 稲穂中学校 心のサポーターによるお話会(講師料) | 5万円 |
3 | ともだちクラブ | 余暇外出支援費用 | 10万円 |
4 | NPO法人 MINNAの会 | 地域交流事業としての音楽イベントの開催費用 | 20万円 |
5 | Team Paramount Adventur | けん引式車いす補助装置の購入費 | 20万円 |
6 | チャレンジキャンパス さっぽろ |
大型テレビ購入費用 | 10万円 |
7 | 釧路市点訳奉仕 はなあかり会 | 点字編集システム6の購入費用 | 10万円 |
8 | アート教室 あれとぽ | 障がいを持つ子どもと地域の子どものアート活動 | 5万円 |
9 | NPO法人 たすけあいワーカーズこころ | 地域のお茶の間「ちゃきちゃき亭」運営費(講師料) | 5万円 |
10 | ワーカーズ宅配弁当 なず菜 | 弁当箱・汁入れの購入費 | 10万円 |
11 | NPO法人 子育て支援ワーカーズ プチトマト | 札幌市小規模保育事業C型 保育室備品 | 20万円 |
2014年度福祉基金助成団体一覧
No. | 申請団体 | 助成金の使途 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | NPO法人 iCare ほっかいどう | 言語機能を喪失した人たちへの支援活動・広報活動 | 20万円 |
2 | 日本ゴム射撃協会 札幌中央区支部 | 大人から子どもまで集う楽しさを伝える木工教室の開催 | 5万円 |
3 | NPO法人 やすみや | パソコンと会計ソフトの購入 | 10万円 |
4 | NPO法人 Re~らぶ | アンプ・マイクスタンドなど音響備品の購入 | 10万円 |
5 | NPO法人 ひなた | 学習支援用教材の購入 | 10万円 |
6 | Eniwa 若草くらしの会 | 障がい児のためのアート教室開催費 | 5万円 |
7 | 小樽ドリーム琴アンサンブル | マイク・アンプなど音響備品の購入 | 10万円 |
8 | 手稲区「くれよん‘ず」人形劇部 | 公演の開催費・ピンマイクなど音響設備の購入 | 10万円 |
9 | スマイル企画 | ホスピタルクラウン活動の材料費・練習会会場費 | 10万円 |
10 | つきさむ くらいネットワークの会 | 健康づくりサロン、ものづくりサロンの開催 | 10万円 |
11 | NPO法人 ひと花 | クラシックコンサートの開催費 | 5万円 |
12 | 北海道 CAPをすすめる会 | 公開CAPおとなワークショップの開催費 | 5万円 |
13 | 園芸療法 ぐり~んの会 | 園芸を通して心身の健康を回復する会の活動費 | 5万円 |
14 | 編物サロン お・と・め | 編物を通した高齢者の居場所づくり | 5万円 |
15 | 子育て支援ワーカーズ きらきら | 絵本・備品の購入 | 30万円 |
16 | 子育て支援ワーカーズ ほっとまむ | おもちゃライブラリー開催費 | 25万円 |
17 | 食のワーカーズ 粒 | デイサービスへ配食する為の備品購入 | 10万円 |
2013年度福祉基金助成団体一覧
No. | 申請団体 | 助成金の使途 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | NPO法人 愛西ケアランド | 料理教室のオーブン購入費 | 5万円 |
2 | リズム・ファンタジー | 音響機器の増設費 | 5万円 |
3 | NPO法人 ピーチハウス | 無料リーフレット印刷費用 | 10万円 |
4 | 就労支援事業A型 「みんなのキッチン」準備委員会 | 耕運機の購入費 | 20万円 |
5 | 手稲区「くれよん‘ず」人形劇部 | 劇団の人形制作費 | 10万円 |
6 | 北海道自閉症協会札幌分会 札幌ポプラ会 | 子育てに関する講演会・茶話会開催費 | 5万円 |
7 | 一般社団法人にじいろ福祉会 チャレンジキャンパスさっぽろ |
パソコンの購入費(4台) | 20万円 |
8 | NPO法人 トッポクラブ | 学童保育広報のためのパソコン購入費 | 5万円 |
9 | NPO法人 すてっぷ | 耕運機、スコップなどの購入費 | 20万円 |
10 | 音楽療養プログラム提供団体 和おん | 鍵盤ハーモニカ・キーボードの購入費 | 10万円 |
11 | NPO法人 子どもの自立を支援する会 モンラヴィ 自立援助ホーム MaAyaの家 |
子どもたちの布団セットの購入費 | 20万円 |
12 | ワーカーズ えこふりぃ | 「歌声カフェ」音響設備費 | 10万円 |
13 | 子育て支援ワーカーズ ともに | おもちゃとパーテーションの購入費 | 30万円 |